ළදරු/ළමා ස්ෙව්ටර් සහ කාඩිගන් ප්රමාණයේ ප්රස්ථාරය
ළදරු/ළමා ස්ෙව්ටර් සහ කාඩිගන් ප්රමාණයේ ප්රස්ථාරය (මාස 9 සිට අවුරුදු 6 දක්වා)
තරම | උස (සෙ.මී.) | බිස්ට් (සැතපුම්) | පළල (cm) | තරම | උස (in) | පපුව (තුළ) | ඉණ (තුළ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 මාස | 80 | 49 | 50 | 9-12 මාස | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
12-18 මාස | 86 | 50 | 51 | 12-18 මාස | 33.86 | 19.68 | 20.08 |
18-24 මාස | 92 | 53 | 52 | 18-24 මාස | 36.22 | 20.87 | 20.47 |
2-3 වසර | 98 | 55 | 53 | 2-3 වසර | 38.58 | 21.65 | 20.87 |
3-4 වසර | 104 | 56 | 54 | 3-4 වසර | 40.94 | 22.05 | 21.26 |
4-5 වසර | 110 | 58 | 55 | 4-5 වසර | 43.31 | 22.83 | 21.65 |
5-6 වසර | 116 | 60 | 56 | 5-6 වසර | 45.67 | 23.62 | 22.05 |
Baby/Kid Sweater සහ Cardigan සඳහා ඔබව මනින්නේ කෙසේද?
උස: හිස සිට පාදය දක්වා උස මැනීම.

පපුව: වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ ඇති පපුව වටා මැනීම.

ඉණ: උදරයේ පටුම කොටස මැන බලන්න.

EUR | DE | මෙක්ස් | US | GB | CN | IT | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 මාස | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 |
12-18 මාස | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 90/52 | 12-18 | 12-18 |
18-24 මාස | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 90/56 | 18-24 | 18-24 |
2-3 වසර | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 100/56 | 2-3 | 2-3 |
3-4 වසර | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 100/56 | 3-4 | 3-4 |
4-5 වසර | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 110/60 | 4-5 | 4-5 |
5-6 වසර | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 120/60 | 5-6 | 5-6 |
අලුත උපන් බිළිඳු ස්ෙව්ටර් සහ කාඩිගන් ප්රමාණයේ ප්රස්ථාරය (මාස 0 - 12)
තරම | උස (සෙ.මී.) | බිස්ට් (සැතපුම්) | පළල (cm) | තරම | උස (in) | පපුව (තුළ) | ඉණ (තුළ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 මාස | 56 | 40 | 42 | 0-1 මාස | 22.05 | 15.75 | 16.54 |
1-3 මාස | 62 | 43 | 44 | 1-3 මාස | 24.41 | 16.93 | 17.32 |
3-6 මාස | 68 | 45 | 46 | 3-6 මාස | 26.77 | 17.72 | 18.11 |
6-9 මාස | 74 | 47 | 48 | 6-9 මාස | 29.13 | 18.5 | 18.9 |
9-12 මාස | 80 | 49 | 50 | 9-12 මාස | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
අලුත උපන් ළදරු ස්ෙව්ටර් සහ කාඩිගන් සඳහා ඔබව මනින්නේ කෙසේද?
උස: හිස සිට පාදය දක්වා උස මැනීම.

පපුව: වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ ඇති පපුව වටා මැනීම.

ඉණ: උදරයේ පටුම කොටස මැන බලන්න.
