ළදරු/ළමා ඇඳුම් ප්රමාණය සටහන
අලුත උපන් බිළිඳුන්ගේ සිට මාස 12 දක්වා ප්රමාණ වගුව
තරම | උස (සෙ.මී.) | බිස්ට් (සැතපුම්) | පළල (cm) | උකුල (සෙ.මී.) | උස (in) | පපුව (තුළ) | ඉණ (තුළ) | හිප් (තුළ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 මාස | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 මාස | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 මාස | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 මාස | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 මාස | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
මාස 9 සිට අවුරුදු 6 දක්වා ප්රමාණ සටහන
තරම | උස (සෙ.මී.) | බිස්ට් (සැතපුම්) | පළල (cm) | උකුල (සෙ.මී.) | උස (in) | පපුව (තුළ) | ඉණ (තුළ) | හිප් (තුළ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 මාස | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 මාස | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 මාස | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 වසර | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 වසර | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 වසර | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 වසර | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
මිනුම් තොරතුරු
උස: හිස සිට පාදය දක්වා උස මැනීම.
බිස්ට්: වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ පපුව වටා මැනිය.
ඉණ: උදරයේ පටුම කොටස මැන බලන්න.
උකුල: පුළුල්ම ස්ථානයේ උකුල වටා මැනිය.




තරම | උස (සෙ.මී.) | බිස්ට් (සැතපුම්) | පළල (cm) | උකුල (සෙ.මී.) | උස (in) | පපුව (තුළ) | ඉණ (තුළ) | හිප් (තුළ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 මාස | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |