ළදරු/ළමා අත්වැසුම් සහ අත්වැසුම් ප්රමාණයේ වගුව
වයස අවුරුදු | පළල | දිග |
---|---|---|
අලුත උපන් (මාස 0-3) | 2 - 2.5 අඟල් | 3 - 3.5 අඟල් |
ළදරු (මාස 3-6) | 2.5 - 3 අඟල් | 3.5 - 4 අඟල් |
බබා (මාස 6-12) | 3 - 3.5 අඟල් | 4 - 4.5 අඟල් |
කුඩා දරුවා (අවුරුදු 1-2) | 3.5 - 4 අඟල් | 4.5 - 5 අඟල් |
වයස අවුරුදු | පළල | දිග |
---|---|---|
අලුත උපන් (මාස 0-3) | 5 - 6.35 සෙ.මී. | 7.6 - 8.9 සෙ.මී. |
ළදරු (මාස 3-6) | 6.35 - 7.6 සෙ.මී. | 8.9 - 10.2 සෙ.මී. |
බබා (මාස 6-12) | 7.6 - 8.9 සෙ.මී. | 10.2 - 11.4 සෙ.මී. |
කුඩා දරුවා (අවුරුදු 1-2) | 8.9 - 10.2 සෙ.මී. | 11.4 - 12.7 සෙ.මී. |
මිනුම් මාර්ගෝපදේශය
මෙම ප්රමාණ සාමාන්ය මාර්ගෝපදේශයක් වන අතර ඔබේ දරුවාගේ නිශ්චිත මිනුම් මත පදනම්ව තරමක් වෙනස් විය හැක.
මැනිය යුතු ආකාරය
අත් දිග: අත්ල මැණික් කටුව හමු වන ස්ථානයේ සිට ඔබේ මැද ඇඟිල්ලේ කෙළවර දක්වා මැන බලන්න.
අත් පළල: මාපටැඟිල්ල හැර, පළලම ස්ථානයේ අතේ පළල මැනීම.
