ළදරුවන්, ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා තොප්පි ප්රමාණයේ ප්රස්ථාරය
තරම | තොප්පි පරිධිය (අඟල්) | Hat පළල (අඟල්) | තොප්පිය උස (අඟල්) | තොප්පි පරිධිය (සෙ.මී.) | Hat පළල (සෙ.මී.) | තොප්පිය උස (සෙ.මී.) |
---|---|---|---|---|---|---|
ප්රිමිය | 10 අඟල් | 5 අඟල් | 4.5 අඟල් | 25.4 සෙ.මී. | 12.7 සෙ.මී. | 11.43 සෙ.මී. |
අලුත උපන් වේ | 12 අඟල් | 6 අඟල් | 5 අඟල් | 30.48 සෙ.මී. | 15.24 සෙ.මී. | 12.7 සෙ.මී. |
0-3 මාස | 14 අඟල් | 7 අඟල් | 6 අඟල් | 35.56 සෙ.මී. | 17.78 සෙ.මී. | 15.24 සෙ.මී. |
3-6 මාස | 15 අඟල් | 7.5 අඟල් | 6.25 අඟල් | 38.1 සෙ.මී. | 19.05 සෙ.මී. | 15.88 සෙ.මී. |
6-12 මාස | 16 අඟල් | 8 අඟල් | 6.75 අඟල් | 40.64 සෙ.මී. | 20.32 සෙ.මී. | 17.14 සෙ.මී. |
1-3 වසර | 17 අඟල් | 8.5 අඟල් | 7 අඟල් | 43.18 සෙ.මී. | 21.59 සෙ.මී. | 17.78 සෙ.මී. |
3-5 වසර | 18 අඟල් | 9 අඟල් | 7.5 අඟල් | 45.72 සෙ.මී. | 22.86 සෙ.මී. | 19.05 සෙ.මී. |
6-10 වසර | 19 අඟල් | 9.5 අඟල් | 8 අඟල් | 48.26 සෙ.මී. | 24.13 සෙ.මී. | 20.32 සෙ.මී. |
වැඩිහිටි කුඩා (යෞවන) | 20 අඟල් | 10 අඟල් | 8.25 අඟල් | 50.8 සෙ.මී. | 25.4 සෙ.මී. | 20.96 සෙ.මී. |
වැඩිහිටි මාධ්ය | 21 අඟල් | 10.5 අඟල් | 8.75 අඟල් | 53.34 සෙ.මී. | 26.67 සෙ.මී. | 22.23 සෙ.මී. |
වැඩිහිටි විශාලයි | 22 අඟල් | 11 අඟල් | 9 අඟල් | 55.88 සෙ.මී. | 27.94 සෙ.මී. | 22.86 සෙ.මී. |
තොප්පි ප්රමාණය මැනීම සඳහා දෘශ්ය මාර්ගෝපදේශය
වැඩිහිටි තොප්පිය මැනීම:
ළමුන්/ළදරු තොප්පිය මැනීම: